POMOCRejestracja konta i logowanie Sładanie zamówienia Resetowanie hasła |
Białko: 0,62 g / 100 g Fenyloalanina: poniżej 31 mg /100g
Skład: woda, skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia kukurydziana,...
https://pkusklep.pl/sklep/uk/produkty-niskobialkowe-pku/24-milupa-lp-ringlets-250g-niskobialkowe-koleczka-czekoladowe.html
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
5 dni roboczych (jeśli produkt będzie dostępny w magazynie)
Milupa Metabolics
Наявність:
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Milupa lp-ringlets 250g. Niskobiałkowe kółeczka czekoladowe
Отримувач: :
* Обов'язкові поля
або Відміна
Średnia zawartość | w 100 g | w porcji* |
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1641/387 | 759/180 |
Białko (g) w tym: | 1 | 0,9 |
fenyloalanina (mg) | 31 | 22 |
tyrozyna (mg) | 12 | 14 |
leucyna (mg) | 45 | 61 |
metionina (mg) | 9 | 13 |
walina (mg) | 36 | 36 |
treonina (mg) | 27 | 39 |
izoleucyna (mg) | 23 | 33 |
lizyna (mg) | 13 | 43 |
cystyna (mg) | 12 | 15 |
arginina (mg) | 29 | 19 |
Węglowodany (g) | 91,4 | 34,9 |
w tym cukry proste i dwucukry (g) | 33,6 | 17,3 |
Tłuszcz (g) | 1,9 | 4,1 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe (g) | 1,6 | 2 |
Błonnik pokarmowy (g) | 2,2 | 0,7 |
Składniki mineralne | ||
Sód (mg) | 65 | 63 |
Chlorki (mg) | 105 | 107 |
Potas (mg) | 110 | 158 |
Fosfor (mg) | 35 | 48 |
Chrom (µg) | 40 | 12 |
Żelazo (mg) | 2,1 | 0,6 |
Witaminy | ||
Witamina D3 (µg) | 1,1 | 0,3 |
Witamina K1 (µg) | 8,3 | 3,2 |
Witamina B6 (mg) | 0,1 | 0,04 |
Witamina B12 (µg) | 0,2 | 0,15 |
Stosować pod kontrolą lekarza.
Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 1. roku życia, młodzieży i dorosłych.