POMOCRejestracja konta i logowanie Sładanie zamówienia Resetowanie hasła |
Mieszanka serwatki ziemniaczanej z...
Białko: 0,62 g / 100 g Fenyloalanina: poniżej 31 mg /100g
Skład: woda, skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia kukurydziana,...
https://pkusklep.pl/sklep/uk/produkty-niskobialkowe-pku/22-milupa-lp-fruity-kaszka-jablkowo-bananowa-300g.html
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
5 dni roboczych (jeśli produkt będzie dostępny w magazynie)
Milupa Metabolics
Produkt przeznaczony dla niemowląt po ukończeniu 4. miesiąca życia, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Наявність:
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Milupa lp-fruity kaszka jabłkowo-bananowa 300g
Produkt przeznaczony dla niemowląt po ukończeniu 4. miesiąca życia, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Отримувач: :
* Обов'язкові поля
або Відміна
Średnia zawartość: | w 100 g | w porcji |
Wartość energetyczna (kJ) | 1886 | 933 |
Wartość energetyczna (kcal) | 448 | 222 |
Białko (g) | 1,8 | 0,9 |
w tym: |
|
|
fenyloalanina (mg) | 70 | 35 |
tyrozyna (mg) | 60 | 30 |
leucyna (mg) | 130 | 64 |
metionina (mg) | 30 | 15 |
izoleucyna (mg) | 60 | 30 |
treonina (mg) | 50 | 25 |
walina (mg) | 80 | 40 |
karnityna (g) | 0,005 | 0,002 |
Węglowodany (g) | 76,9 | 38,1 |
w tym: cukry proste i dwucukry (g) | 13,1 | 6,5 |
Tłuszcz (g) | 14,8 | 7,3 |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6,4 | 3,2 |
kwas linolowy (g) | 2,37 | 1,17 |
kwas alfa-linolenowy (g) | 0,25 | 0,12 |
Błonnik pokarmowy (g) | 2,7 | 1,3 |
Składniki mineralne |
|
|
sód (mg) | 12 | 5,9 |
potas (mg) | 60 | 30 |
wapń (mg) | 180 | 89 |
fosfor (mg) | 25 | 12 |
żelazo (mg) | 5 | 2,5 |
magnez (mg) | 10 | 5 |
cynk (mg) | 0,3 | 0,1 |
jod (µg) | 54 | 27 |
Witaminy |
|
|
witamina A (µg-ER) | 320 | 158 |
witamina D3 (µg) | 6 | 3 |
witamina E (mg alfa-ET) | 2,1 | 1 |
witamina K1 (µg) | 6 | 3 |
tiamina (mg) | 0,7 | 0,35 |
ryboflawina (mg) | 0,6 | 0,3 |
witamina B6 (mg) | 0,5 | 0,25 |
niacyna (mg-EN) | 6,1 | 3 |
biotyna (µg) | 11 | 5,4 |
kwas foliowy (µg) | 57 | 28 |
witamina B12 (µg) | 0,6 | 0,3 |
kwas pantotenowy (mg) | 1,6 | 0,8 |
witamina C (mg) | 42 | 21 |
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego
Opakowanie